CSO眼科工作站Milano
CSO眼科工作站Milano是一款由CSO公司生产的集成式眼科检查平台。该设备设计用于在眼科诊所或医院内,由专业人员操作,为一系列眼科诊断仪器提供集成化的安装、供电及操作环境,以优化检查流程。
以下为该设备的核心参数与应用信息:
| 参数类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌与型号 | CSO,眼科工作站,型号 Milano Visionare。 |
| 结构与组成 | 该工作站为标准台车工作站。其核心功能是为眼科诊断仪器(如验光仪、裂隙灯等)提供集成化的安装、供电和操作平台。设备由电机驱动,通过键盘控制手术台、手术椅、X光机、台灯和其他验光设备。 |
| 控制与操作 | 设备配备键盘控制面板,操作员可通过轻触键盘打开或关闭检查设备和照明,以及控制和调整工作台、椅子和验光仪的位置。此外,还配备一个脚踏板,可用于控制设备位置。 |
| 安全设计 | 设备的台面配有安全锁,当台面底部接触到病人腿部时,台面不能继续向下移动[^用户消息]。 |
| 技术参数 | 该工作站可能包含以下组件: • Cios Alpha视网膜大平板C系统:1套。 • Flat Detector 30×30大平板探测器:尺寸为30cm x 30cm,数量为1套。 • Laserlight一体化激光定位灯:1套。 • Single tank w. 15 kW一体化高压发生器球管:功率为15kW,数量为1套。 • Standard basic chassis标准C臂机架:1套。 • 2x High Bright TFT monitor高亮度TFT显示器:数量为2台。 |
| 适用科室 | 该设备适用于眼科、视光中心等需要进行综合眼科检查的科室。 |
| 使用人群 | 供医疗机构中具备相关资质的眼科医生、验光师或技师操作使用,用于集成并操作各类眼科检查设备,为患者进行眼部检查。 |
该设备作为一个系统平台,其具体物理尺寸、重量等参数需参考制造商提供的官方说明书。其设计与性能旨在为所搭载的眼科诊断仪器提供稳定的工作环境。
>> Haag-Streit Reliance眼科验光工作站






