万灵眼科光学生物测量仪StarEyes900
湘械注准20212160482
万灵眼科光学生物测量仪StarEyes900是一款眼科光学生物测量设备。该产品用于眼部生物参数的测量。
以下为该设备的核心技术参数与应用信息:
| 参数类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌与型号 | 万灵帮桥,眼科光学生物测量仪,型号 StarEyes900 |
| 结构组成 | 设备主要由主机、手柄、脚踏开关、电源线和手柄底座组成(型号OCE-ESWT-001、OCE-ESWT-002)。 |
| 测量原理 | 采用850nm红外OLCR(光学低相干反射)光学测量技术,并结合32个红外测量点的双区域角膜拍摄模式。 |
| 测量参数 | 可测量眼轴长度(AL)、角膜厚度、角膜曲率(K)、轴位角、白到白距离(WTW)、瞳孔直径(PD)等多项参数。一次测量可获取7项眼生物参数。 |
| 测量性能 | 眼轴长度测量范围为12-34mm,分辨率/精度为0.001mm,允差为±25μm。角膜厚度测量范围为300-800μm,分辨率/精度为1μm,允差为±2μm。 |
| 测量速度 | 单眼测量时间约为5秒,平均少于1分钟可完成双眼检测。部分资料显示准确聚焦下单眼测量可在1秒内完成。 |
| 物理特性 | 机身重量≤12kg。 |
| 人机交互 | 设备配备10.1英寸触控液晶屏幕,内置动画语音引导系统,具有固视动画和语音提醒功能。 |
| 数据管理 | 支持批量生成患者病历,可扫码录入受测者信息。软件可定制化,并支持将结果上传至云平台进行数据管理。 |
| 适用科室 | 适用于眼科门诊、视光中心等需要进行眼部生物参数测量的科室。 |
| 使用人群 | 供专业医护人员用于对患者眼部进行非接触式生物参数测量。 |
该设备采用非接触式测量方式,其测量模式包含“初级对位”和“精细对焦”两段放大步骤。




